Japanese Vending PSA Population Report

PSA population data refreshed September 05, 2026 · 109 cards

61,898
cards graded by PSA
19,791
PSA 10s
32.0%
set gem rate (10s ÷ graded)
24,319
PSA 9s

Every Japanese Vending card PSA has graded, with its population by grade and the real gem rate. Use it to see which cards are flooded with 10s, which ones almost never gem, and where a PSA 10 is genuinely scarce. The most valuable PSA 10 in the set is Alakazam [Masaki Promo] #65 at about $85774.22 with a PSA 10 pop of 41.

Most graded Japanese Vending cards

CardGradedPSA 10Gem rate
Ooyama's Pikachu [Series III] #25 6,265 2,077 33.2%
Gengar #94 2,830 83 2.9%
Mewtwo [Series III] #150 2,220 476 21.4%
Alakazam [Masaki Promo] #65 1,961 41 2.1%
Snorlax [Series 1] #143 1,262 325 25.8%
Golem #76 1,073 36 3.4%
Growlithe [Series III] #58 1,055 511 48.4%
Gastly [Series III] #92 1,043 438 42.0%
Omastar [Masaki Promo] #139 1,043 49 4.7%
Eevee [Series 1] #133 1,009 347 34.4%

Hardest PSA 10s (lowest gem rate, 50+ graded)

CardGradedPSA 10Gem rate
Alakazam [Masaki Promo] #65 1,961 41 2.1%
Gengar #94 2,830 83 2.9%
Golem #76 1,073 36 3.4%
Omastar [Masaki Promo] #139 1,043 49 4.7%
Onix [Series II] #95 238 27 11.3%
Nidoran [Series 1] #29 305 40 13.1%
Kakuna [Series 1] #14 332 48 14.5%
Sandshrew [Series II] #27 302 44 14.6%
Poliwhirl [Series 1] #61 270 40 14.8%
Raichu [Series II] #26 419 68 16.2%

Rarest PSA 10s (fewest 10s, 50+ graded)

CardGradedPSA 10Gem rate
Onix [Series II] #95 238 27 11.3%
Magneton [Series II] #82 209 35 16.7%
Golem #76 1,073 36 3.4%
Lickitung [Series 1] #108 237 39 16.5%
Nidoran [Series 1] #29 305 40 13.1%
Poliwhirl [Series 1] #61 270 40 14.8%
Alakazam [Masaki Promo] #65 1,961 41 2.1%
Pinsir [Series 1] #127 217 41 18.9%
Sandshrew [Series II] #27 302 44 14.6%
Dewgong [Series II] #87 197 44 22.3%

Easiest PSA 10s (highest gem rate, 50+ graded)

Full Japanese Vending population by card

Sorted by total graded. Click a column heading to re-sort. Tap a card for prices and grading math; the PSA 10 link opens that card's PSA 10 price and pop page.

# Card Graded PSA 10 PSA 9 PSA 8 Gem rate PSA 10 price
1 Ooyama's Pikachu [Series III] #25 6,265 2,077 1,562 868 33.2% $7471.44 PSA 10 page →
2 Gengar #94 2,830 83 385 463 2.9% $9999.00 PSA 10 page →
3 Mewtwo [Series III] #150 2,220 476 985 425 21.4% $3374.50 PSA 10 page →
4 Alakazam [Masaki Promo] #65 1,961 41 346 446 2.1% $85774.22 PSA 10 page →
5 Snorlax [Series 1] #143 1,262 325 457 188 25.8% $8289.50 PSA 10 page →
6 Golem #76 1,073 36 227 257 3.4% $1500.00 PSA 10 page →
7 Growlithe [Series III] #58 1,055 511 422 67 48.4% $889.24 PSA 10 page →
8 Gastly [Series III] #92 1,043 438 447 106 42.0% $700.00 PSA 10 page →
9 Omastar [Masaki Promo] #139 1,043 49 253 238 4.7% $34135.24 PSA 10 page →
10 Eevee [Series 1] #133 1,009 347 466 121 34.4% $1297.34 PSA 10 page →
11 Mewtwo [Series 1] #150 963 216 428 148 22.4% $5442.90 PSA 10 page →
12 Cubone [Series III] #104 937 362 434 106 38.6% $1234.03 PSA 10 page →
13 Machoke [Series III] #67 872 279 421 122 32.0% $1369.48 PSA 10 page →
14 Kangaskhan [Series III] #115 864 442 321 67 51.2% $431.63 PSA 10 page →
15 Slowbro [Series III] #80 843 324 416 75 38.4% $626.41 PSA 10 page →
16 Pikachu [Series 1] #25 823 186 414 121 22.6% $4355.88 PSA 10 page →
17 Vulpix [Series III] #37 767 378 293 65 49.3% $337.49 PSA 10 page →
18 Charmander [Series 1] #4 742 269 282 111 36.3% $1771.50 PSA 10 page →
19 Tauros [Series III] #128 738 365 295 41 49.5% $338.93 PSA 10 page →
20 Haunter [Series III] #93 693 207 334 114 29.9% $1393.26 PSA 10 page →
21 Ponyta [Series III] #77 665 337 243 52 50.7% $249.99 PSA 10 page →
22 Horsea [Series III] #116 650 288 288 53 44.3% $326.90 PSA 10 page →
23 Kadabra [Series III] #64 638 287 254 60 45.0% $582.95 PSA 10 page →
24 Poliwrath [Series 1] #62 636 198 255 104 31.1% $2423.00 PSA 10 page →
25 Venonat [Series III] #48 635 349 221 41 55.0% $261.00 PSA 10 page →
26 Staryu [Series III] #120 629 271 304 30 43.1% $362.01 PSA 10 page →
27 Bulbasaur [Series 1] #1 619 238 227 84 38.4% $2100.00 PSA 10 page →
28 Abra [Series 1] #63 612 213 274 95 34.8% $1024.43 PSA 10 page →
29 Squirtle [Series 1] #7 569 138 302 72 24.3% $2536.43 PSA 10 page →
30 Zapdos [Series II] #145 537 135 274 69 25.1% $1437.50 PSA 10 page →
31 Chansey [Series 1] #113 528 193 232 64 36.6% $4500.00 PSA 10 page →
32 Bellsprout [Series III] #69 527 271 184 48 51.4% $274.92 PSA 10 page →
33 Articuno [Series II] #144 527 158 230 81 30.0% $1019.57 PSA 10 page →
34 Scyther [Series III] #123 522 253 210 38 48.5% $450.00 PSA 10 page →
35 Moltres [Series II] #146 512 152 254 58 29.7% $1031.01 PSA 10 page →
36 Sandslash [Series III] #28 500 136 255 84 27.2% $299.99 PSA 10 page →
37 Graveler [Series III] #75 499 193 235 48 38.7% $280.00 PSA 10 page →
38 Porygon [Series 1] #137 495 130 255 74 26.3% $664.19 PSA 10 page →
39 Machoke [Series II] #67 472 206 191 39 43.6% $693.50 PSA 10 page →
40 Pidgey [Series 1] #16 471 240 178 30 51.0% $499.00 PSA 10 page →
41 Lapras [Series II] #131 466 149 229 61 32.0% $699.99 PSA 10 page →
42 Voltorb [Series II] #100 454 134 222 80 29.5% $741.78 PSA 10 page →
43 Caterpie [Series 1] #10 430 123 214 68 28.6% $992.13 PSA 10 page →
44 Poliwag [Series 1] #60 420 153 172 55 36.4% $380.00 PSA 10 page →
45 Raichu [Series II] #26 419 68 130 133 16.2% $293.29 PSA 10 page →
46 Violence in the Safari Zone [Series III] #3 418 279 90 31 66.7% $111.39 PSA 10 page →
47 The Puzzle of Pokemon Tower? [Series III] #1 413 250 108 31 60.5% $154.91 PSA 10 page →
48 Rattata [Series 1] #19 407 167 180 37 41.0% $510.00 PSA 10 page →
49 Ouch at the Pokemon Mansion [Series III] #2 402 213 131 35 53.0% $106.43 PSA 10 page →
50 Dodrio [Series 1] #85 402 133 208 39 33.1% $312.89 PSA 10 page →
51 Hypno [Series III] #97 402 129 208 52 32.1% $746.25 PSA 10 page →
52 Electabuzz [Series II] #125 399 95 195 88 23.8% $720.00 PSA 10 page →
53 Aerodactyl [Series II] #142 398 196 143 30 49.2% $835.00 PSA 10 page →
54 Golbat [Series 1] #42 398 162 160 46 40.7% $336.05 PSA 10 page →
55 Pidgeotto [Series III] #17 395 207 149 29 52.4% $325.25 PSA 10 page →
56 Rhydon [Series III] #112 392 127 199 47 32.4% $1020.00 PSA 10 page →
57 The Last Cave-Cerulean [Series III] #5 391 134 199 34 34.3% $178.43 PSA 10 page →
58 Mr. Mime [Series 1] #122 384 122 199 47 31.8% $560.00 PSA 10 page →
59 Nidorino [Series III] #33 378 231 110 21 61.1% $176.96 PSA 10 page →
60 Nidorina [Series III] #30 377 231 122 19 61.3% $249.29 PSA 10 page →
61 Parasect [Series 1] #47 373 167 142 39 44.8% $251.93 PSA 10 page →
62 Magmar [Series III] #126 372 180 138 38 48.4% $297.25 PSA 10 page →
63 Horsea of the Seafoam Islands [Series III] #4 369 206 108 39 55.8% $114.75 PSA 10 page →
64 Doduo [Series 1] #84 368 87 189 64 23.6% $218.56 PSA 10 page →
65 Seadra [Series III] #117 366 158 166 31 43.2% $510.00 PSA 10 page →
66 Golduck [Series III] #55 366 85 211 52 23.2% $488.48 PSA 10 page →
67 Zubat [Series 1] #41 365 160 155 31 43.8% $389.57 PSA 10 page →
68 Machop [Series II] #66 360 93 186 56 25.8% $910.24 PSA 10 page →
69 Arbok [Series III] #24 359 170 144 30 47.4% $284.20 PSA 10 page →
70 Weepinbell [Series III] #70 356 130 173 36 36.5% $360.00 PSA 10 page →
71 Kingler [Series III] #99 352 158 158 23 44.9% $354.20 PSA 10 page →
72 Venomoth [Series II] #49 344 134 171 25 39.0% $250.00 PSA 10 page →
73 Weedle [Series 1] #13 343 85 184 52 24.8% $907.00 PSA 10 page →
74 Weezing [Series III] #110 338 159 150 18 47.0% $246.69 PSA 10 page →
75 Paras [Series 1] #46 337 141 129 41 41.8% $405.54 PSA 10 page →
76 Magnemite [Series II] #81 332 87 186 41 26.2% $427.41 PSA 10 page →
77 Kakuna [Series 1] #14 332 48 181 86 14.5% $255.00 PSA 10 page →
78 Koffing [Series II] #109 330 121 136 51 36.7% $810.00 PSA 10 page →
79 Geodude [Series 1] #74 330 80 168 59 24.2% $405.00 PSA 10 page →
80 Krabby [Series II] #98 327 143 123 46 43.7% $377.50 PSA 10 page →
81 Shellder [Series II] #90 325 93 163 53 28.6% $708.16 PSA 10 page →
82 Omanyte [Series III] #138 321 90 174 38 28.0% $474.69 PSA 10 page →
83 Grimer [Series II] #88 318 110 152 36 34.6% $461.70 PSA 10 page →
84 Seel [Series II] #86 316 131 125 43 41.5% $251.50 PSA 10 page →
85 Nidoran [Series 1] #32 307 68 162 59 22.1% $153.17 PSA 10 page →
86 Nidoran [Series 1] #29 305 40 162 82 13.1% $285.07 PSA 10 page →
87 Sandshrew [Series II] #27 302 44 167 60 14.6% $660.23 PSA 10 page →
88 Tangela [Series II] #114 299 102 146 36 34.1% $444.74 PSA 10 page →
89 Ditto [Series II] #132 297 68 138 67 22.9% $2300.00 PSA 10 page →
90 Hitmonchan [Series II] #107 292 119 127 29 40.8% $1038.75 PSA 10 page →
91 Fearow [Series II] #22 289 94 137 44 32.5% $362.50 PSA 10 page →
92 Wigglytuff [Series 1] #40 284 123 114 29 43.3% $535.70 PSA 10 page →
93 Kabuto [Series II] #140 281 52 152 51 18.5% $3228.74 PSA 10 page →
94 Clefairy [Series 1] #35 280 94 139 31 33.6% $740.00 PSA 10 page →
95 Spearow [Series II] #21 272 56 124 73 20.6% $462.00 PSA 10 page →
96 Poliwhirl [Series 1] #61 270 40 162 56 14.8% $299.14 PSA 10 page →
97 Rapidash [Series 1] #78 261 95 127 29 36.4% $486.42 PSA 10 page →
98 Metapod [Series 1] #11 245 102 100 28 41.6% $602.24 PSA 10 page →
99 Omanyte [Series II] #138 243 74 124 18 30.5% $1224.99 PSA 10 page →
100 Onix [Series II] #95 238 27 95 94 11.3% $3472.25 PSA 10 page →
101 Lickitung [Series 1] #108 237 39 126 58 16.5% $1571.75 PSA 10 page →
102 Marowak [Series II] #105 233 120 81 24 51.5% $690.00 PSA 10 page →
103 Hitmonlee [Series II] #106 224 65 117 37 29.0% $1115.73 PSA 10 page →
104 Pinsir [Series 1] #127 217 41 118 44 18.9% $1526.00 PSA 10 page →
105 Graveler [Series II] #75 216 83 104 25 38.4% $459.01 PSA 10 page →
106 Magneton [Series II] #82 209 35 115 44 16.7% $635.00 PSA 10 page →
107 Jynx [Series II] #124 208 50 114 34 24.0% $873.76 PSA 10 page →
108 Dewgong [Series II] #87 197 44 133 13 22.3% $820.00 PSA 10 page →
109 Charizard, Pikachu & Charmander #3 2 0 1 1 0.0%

How to read this report

Graded is every copy PSA has ever slabbed, all grades combined. It measures how much a card gets submitted, which tracks demand more than rarity.

Gem rate is PSA 10s divided by graded. High gem rates mean the card is easy to gem and PSA 10s are not scarce; low gem rates mean surviving 10s are hard to make and usually carry a bigger premium over a PSA 9.

Rarest 10s only counts cards graded 50+ times, so a card with 3 PSA 10s out of 4 submissions does not show up as "rare". Populations only go up over time; check the refresh date above.

Deciding whether to grade one of these? Run the numbers in the PSA grading calculator or look up any single card in the pop checker.

Frequently asked questions

How many Japanese Vending cards have been graded by PSA?

PSA has graded 61,898 Japanese Vending cards across the 109 cards in this report, and 19,791 of them (32.0%) earned a PSA 10.

What is the most graded Japanese Vending card?

Ooyama's Pikachu [Series III] #25 is the most graded card in Japanese Vending with 6,265 PSA submissions, 2,077 of which are PSA 10s (a 33.2% gem rate).

Which Japanese Vending card is hardest to get a PSA 10?

Among cards graded 50+ times, Alakazam [Masaki Promo] #65 has the lowest gem rate in Japanese Vending: only 2.1% of 1,961 submissions came back PSA 10.

Which Japanese Vending card has the fewest PSA 10s?

Onix [Series II] #95 has just 27 PSA 10 copies out of 238 graded, the lowest PSA 10 population in Japanese Vending among regularly graded cards.

What is the most valuable Japanese Vending card in PSA 10?

Alakazam [Masaki Promo] #65 tops the set at about $85,774 in PSA 10, with a PSA 10 population of 41.