Japanese Gold, Silver, New World PSA Population Report

PSA population data refreshed September 01, 2026 · 72 cards

69,393
cards graded by PSA
12,943
PSA 10s
18.7%
set gem rate (10s ÷ graded)
29,689
PSA 9s

Every Japanese Gold, Silver, New World card PSA has graded, with its population by grade and the real gem rate. Use it to see which cards are flooded with 10s, which ones almost never gem, and where a PSA 10 is genuinely scarce. The most valuable PSA 10 in the set is Lugia #249 at about $7010.99 with a PSA 10 pop of 971.

Most graded Japanese Gold, Silver, New World cards

CardGradedPSA 10Gem rate
Lugia #249 15,966 971 6.1%
Meganium #154 5,183 1,184 22.8%
Slowking #199 4,469 569 12.7%
Togetic #176 3,141 575 18.3%
Heracross #214 2,598 376 14.5%
Ampharos #181 2,596 580 22.3%
Steelix #208 2,582 566 21.9%
Kingdra #230 2,570 485 18.9%
Skarmory #227 2,374 439 18.5%
Pikachu #25 2,351 473 20.1%

Hardest PSA 10s (lowest gem rate, 50+ graded)

CardGradedPSA 10Gem rate
Lugia #249 15,966 971 6.1%
Slowking #199 4,469 569 12.7%
Heracross #214 2,598 376 14.5%
Cyndaquil #155 2,214 375 16.9%
Clefairy #35 160 27 16.9%
Magmar #126 81 14 17.3%
Pichu #172 193 34 17.6%
Togetic #176 3,141 575 18.3%
Skarmory #227 2,374 439 18.5%
Kingdra #230 2,570 485 18.9%

Rarest PSA 10s (fewest 10s, 50+ graded)

CardGradedPSA 10Gem rate
Magmar #126 81 14 17.3%
Miltank #241 72 15 20.8%
Ledian #166 81 17 21.0%
Phanpy #231 57 17 29.8%
Electabuzz #125 77 19 24.7%
Sunflora #192 88 23 26.1%
Piloswine #221 83 24 28.9%
Skiploom #188 79 24 30.4%
Gloom #44 75 24 32.0%
Clefairy #35 160 27 16.9%

Easiest PSA 10s (highest gem rate, 50+ graded)

CardGradedPSA 10Gem rate
Stantler #234 146 64 43.8%
Chinchou #170 127 55 43.3%
Girafarig #203 158 62 39.2%
Gligar #207 147 56 38.1%
Mareep #179 122 46 37.7%
Natu #177 128 47 36.7%
Sentret #161 114 41 36.0%
Feraligatr #160 2,245 804 35.8%
Granbull #210 93 33 35.5%
Snubbull #209 113 40 35.4%

Full Japanese Gold, Silver, New World population by card

Sorted by total graded. Tap a card for prices and grading math; the PSA 10 link opens that card's PSA 10 price and pop page.

# Card Graded PSA 10 PSA 9 PSA 8 Gem rate PSA 10 price
1 Lugia #249 15,966 971 4,986 3,952 6.1% $7010.99 PSA 10 page →
2 Meganium #154 5,183 1,184 2,615 726 22.8% $349.51 PSA 10 page →
3 Slowking #199 4,469 569 1,886 1,070 12.7% $1587.50 PSA 10 page →
4 Togetic #176 3,141 575 1,280 654 18.3% $433.49 PSA 10 page →
5 Heracross #214 2,598 376 1,145 574 14.5% $362.50 PSA 10 page →
6 Ampharos #181 2,596 580 1,058 519 22.3% $356.00 PSA 10 page →
7 Steelix #208 2,582 566 1,036 499 21.9% $374.90 PSA 10 page →
8 Kingdra #230 2,570 485 1,083 550 18.9% $400.00 PSA 10 page →
9 Skarmory #227 2,374 439 993 472 18.5% $301.20 PSA 10 page →
10 Pikachu #25 2,351 473 931 477 20.1% $1974.89 PSA 10 page →
11 Feraligatr #160 2,245 804 1,293 132 35.8% $451.75 PSA 10 page →
12 Bellossom #182 2,233 506 902 434 22.7% $267.77 PSA 10 page →
13 Cyndaquil #155 2,214 375 1,209 559 16.9% $136.38 PSA 10 page →
14 Croconaw #159 2,126 524 1,005 502 24.6% $100.00 PSA 10 page →
15 Totodile #158 2,075 394 1,172 435 19.0% $198.00 PSA 10 page →
16 Jumpluff #189 1,954 371 861 397 19.0% $276.95 PSA 10 page →
17 Quilava #156 1,933 624 931 320 32.3% $110.00 PSA 10 page →
18 Chikorita #152 1,786 474 1,017 231 26.5% $65.00 PSA 10 page →
19 Bayleef #153 1,718 532 914 244 31.0% $36.00 PSA 10 page →
20 Slowpoke #79 636 150 332 111 23.6% $1071.31 PSA 10 page →
21 Cleffa #173 541 120 223 108 22.2% $181.12 PSA 10 page →
22 Marill #183 263 67 136 33 25.5% $227.67 PSA 10 page →
23 Togepi #175 245 57 117 39 23.3% $480.00 PSA 10 page →
24 Pichu #172 193 34 81 36 17.6% $2315.66 PSA 10 page →
25 Sneasel #215 190 39 83 29 20.5% $157.50 PSA 10 page →
26 Elekid #239 175 38 77 36 21.7% $142.50 PSA 10 page →
27 Onix #95 167 58 72 23 34.7% $91.25 PSA 10 page →
28 Horsea #116 166 56 69 27 33.7% $165.50 PSA 10 page →
29 Wooper #194 164 57 80 22 34.8% $419.25 PSA 10 page →
30 Oddish #43 164 55 70 26 33.5% $150.75 PSA 10 page →
31 Clefairy #35 160 27 81 29 16.9% $400.00 PSA 10 page →
32 Murkrow #198 159 33 78 28 20.8% $124.41 PSA 10 page →
33 Girafarig #203 158 62 67 19 39.2% $150.00 PSA 10 page →
34 Sudowoodo #185 154 51 70 18 33.1% $129.99 PSA 10 page →
35 Gligar #207 147 56 63 17 38.1% $127.49 PSA 10 page →
36 Stantler #234 146 64 60 12 43.8% $86.00 PSA 10 page →
37 Shuckle #213 145 50 66 15 34.5% $177.20 PSA 10 page →
38 Mantine #226 141 49 64 17 34.8% $61.30 PSA 10 page →
39 Seadra #117 131 43 59 20 32.8% $114.25 PSA 10 page →
40 Natu #177 128 47 50 14 36.7% $51.09 PSA 10 page →
41 Chinchou #170 127 55 52 11 43.3% $53.00 PSA 10 page →
42 Magby #240 127 34 50 29 26.8% $89.52 PSA 10 page →
43 Quagsire #195 123 39 66 12 31.7% $66.25 PSA 10 page →
44 Mareep #179 122 46 54 12 37.7% $85.25 PSA 10 page →
45 Hoothoot #163 118 41 56 11 34.7% $295.00 PSA 10 page →
46 Sunkern #191 117 38 65 10 32.5% $85.20 PSA 10 page →
47 Swinub #220 115 36 64 11 31.3% $97.00 PSA 10 page →
48 Sentret #161 114 41 53 13 36.0% $90.62 PSA 10 page →
49 Snubbull #209 113 40 51 11 35.4% $100.21 PSA 10 page →
50 Flaaffy #180 110 31 49 15 28.2% $135.20 PSA 10 page →
51 Ledyba #165 106 36 50 8 34.0% $153.73 PSA 10 page →
52 Hoppip #187 106 36 45 16 34.0% $101.50 PSA 10 page →
53 Spinarak #167 104 30 50 8 28.8% $89.01 PSA 10 page →
54 Xatu #178 104 27 54 14 26.0% $65.00 PSA 10 page →
55 Ariados #168 103 35 44 13 34.0% $38.70 PSA 10 page →
56 Furret #162 100 31 51 11 31.0% $299.99 PSA 10 page →
57 Lanturn #171 98 29 52 8 29.6% $94.25 PSA 10 page →
58 Noctowl #164 94 27 47 15 28.7% $118.01 PSA 10 page →
59 Granbull #210 93 33 36 15 35.5% $50.00 PSA 10 page →
60 Sunflora #192 88 23 39 15 26.1% $48.00 PSA 10 page →
61 Piloswine #221 83 24 41 10 28.9% $89.57 PSA 10 page →
62 Aipom #190 81 28 34 6 34.6% $134.75 PSA 10 page →
63 Ledian #166 81 17 42 10 21.0% $61.00 PSA 10 page →
64 Magmar #126 81 14 42 15 17.3% $107.50 PSA 10 page →
65 Skiploom #188 79 24 32 13 30.4% $66.85 PSA 10 page →
66 Electabuzz #125 77 19 36 11 24.7% $124.25 PSA 10 page →
67 Gloom #44 75 24 32 11 32.0% $89.22 PSA 10 page →
68 Miltank #241 72 15 41 9 20.8% $122.50 PSA 10 page →
69 Phanpy #231 57 17 28 7 29.8% $150.00 PSA 10 page →
70 Azumarill #184 23 14 9 0 60.9% $399.99 PSA 10 page →
71 Donphan #232 10 1 7 2 10.0% $125.00 PSA 10 page →
72 Typhlosion #157 5 3 2 0 60.0% $1313.40

How to read this report

Graded is every copy PSA has ever slabbed, all grades combined. It measures how much a card gets submitted, which tracks demand more than rarity.

Gem rate is PSA 10s divided by graded. High gem rates mean the card is easy to gem and PSA 10s are not scarce; low gem rates mean surviving 10s are hard to make and usually carry a bigger premium over a PSA 9.

Rarest 10s only counts cards graded 50+ times, so a card with 3 PSA 10s out of 4 submissions does not show up as "rare". Populations only go up over time; check the refresh date above.

Deciding whether to grade one of these? Run the numbers in the PSA grading calculator or look up any single card in the pop checker.

Frequently asked questions

How many Japanese Gold, Silver, New World cards have been graded by PSA?

PSA has graded 69,393 Japanese Gold, Silver, New World cards across the 72 cards in this report, and 12,943 of them (18.7%) earned a PSA 10.

What is the most graded Japanese Gold, Silver, New World card?

Lugia #249 is the most graded card in Japanese Gold, Silver, New World with 15,966 PSA submissions, 971 of which are PSA 10s (a 6.1% gem rate).

Which Japanese Gold, Silver, New World card is hardest to get a PSA 10?

Among cards graded 50+ times, Lugia #249 has the lowest gem rate in Japanese Gold, Silver, New World: only 6.1% of 15,966 submissions came back PSA 10.

Which Japanese Gold, Silver, New World card has the fewest PSA 10s?

Magmar #126 has just 14 PSA 10 copies out of 81 graded, the lowest PSA 10 population in Japanese Gold, Silver, New World among regularly graded cards.

What is the most valuable Japanese Gold, Silver, New World card in PSA 10?

Lugia #249 tops the set at about $7,011 in PSA 10, with a PSA 10 population of 971.