Japanese Expedition Expansion Pack PSA Population Report

PSA population data refreshed September 01, 2026 · 141 cards

52,747
cards graded by PSA
23,005
PSA 10s
43.6%
set gem rate (10s ÷ graded)
18,821
PSA 9s

Every Japanese Expedition Expansion Pack card PSA has graded, with its population by grade and the real gem rate. Use it to see which cards are flooded with 10s, which ones almost never gem, and where a PSA 10 is genuinely scarce. The most valuable PSA 10 in the set is Gengar [1st Edition] #117 at about $6699.50 with a PSA 10 pop of 708.

Most graded Japanese Expedition Expansion Pack cards

CardGradedPSA 10Gem rate
Charizard [1st Edition] #103 2,325 776 33.4%
Pikachu [1st Edition] #16 2,125 880 41.4%
Mew [1st Edition] #119 1,791 413 23.1%
Gengar [1st Edition] #117 1,743 708 40.6%
Mewtwo [1st Edition] #118 1,666 803 48.2%
Dragonite [1st Edition] #126 1,541 484 31.4%
Blastoise [1st Edition] #108 1,495 725 48.5%
Tyranitar [1st Edition] #127 1,408 619 44.0%
Alakazam [1st Edition] #116 1,192 598 50.2%
Raichu [1st Edition] #113 1,171 590 50.4%

Hardest PSA 10s (lowest gem rate, 50+ graded)

CardGradedPSA 10Gem rate
Mew [1st Edition] #119 1,791 413 23.1%
Gengar [1st Edition] #85 474 136 28.7%
Copycat [1st Edition] #63 75 22 29.3%
Charizard [1st Edition] #71 817 254 31.1%
Dragonite [1st Edition] #126 1,541 484 31.4%
Skarmory [1st Edition] #128 759 242 31.9%
Mewtwo [1st Edition] #86 377 123 32.6%
Charizard [1st Edition] #103 2,325 776 33.4%
Pichu [1st Edition] #114 1,024 352 34.4%
Pichu [1st Edition] #82 326 112 34.4%

Rarest PSA 10s (fewest 10s, 50+ graded)

Easiest PSA 10s (highest gem rate, 50+ graded)

Full Japanese Expedition Expansion Pack population by card

Sorted by total graded. Tap a card for prices and grading math; the PSA 10 link opens that card's PSA 10 price and pop page.

# Card Graded PSA 10 PSA 9 PSA 8 Gem rate PSA 10 price
1 Charizard [1st Edition] #103 2,325 776 754 366 33.4% $5461.07 PSA 10 page →
2 Pikachu [1st Edition] #16 2,125 880 747 308 41.4% $1132.46 PSA 10 page →
3 Mew [1st Edition] #119 1,791 413 816 331 23.1% $200.00 PSA 10 page →
4 Gengar [1st Edition] #117 1,743 708 532 243 40.6% $6699.50 PSA 10 page →
5 Mewtwo [1st Edition] #118 1,666 803 471 193 48.2% $4067.75 PSA 10 page →
6 Dragonite [1st Edition] #126 1,541 484 597 237 31.4% $5811.94 PSA 10 page →
7 Blastoise [1st Edition] #108 1,495 725 427 148 48.5% $2944.52 PSA 10 page →
8 Tyranitar [1st Edition] #127 1,408 619 431 178 44.0% $3068.00 PSA 10 page →
9 Alakazam [1st Edition] #116 1,192 598 358 126 50.2% $1725.00 PSA 10 page →
10 Raichu [1st Edition] #113 1,171 590 372 115 50.4% $1694.00 PSA 10 page →
11 Magikarp [1st Edition] #12 1,151 482 440 159 41.9% $882.50 PSA 10 page →
12 Feraligatr [1st Edition] #112 1,059 555 302 107 52.4% $1196.65 PSA 10 page →
13 Venusaur [1st Edition] #97 1,029 459 333 129 44.6% $1099.00 PSA 10 page →
14 Pichu [1st Edition] #114 1,024 352 435 150 34.4% $2235.63 PSA 10 page →
15 Typhlosion [1st Edition] #106 933 366 365 119 39.2% $1015.08 PSA 10 page →
16 Butterfree [1st Edition] #98 899 374 371 100 41.6% $1064.99 PSA 10 page →
17 Meganium [1st Edition] #102 896 355 377 101 39.6% $822.50 PSA 10 page →
18 Machamp [1st Edition] #121 864 490 225 77 56.7% $651.00 PSA 10 page →
19 Ninetales [1st Edition] #104 825 442 251 84 53.6% $711.57 PSA 10 page →
20 Weezing [1st Edition] #101 822 370 314 80 45.0% $591.30 PSA 10 page →
21 Rapidash [1st Edition] #105 821 412 274 84 50.2% $591.52 PSA 10 page →
22 Cloyster [1st Edition] #110 819 422 274 71 51.5% $525.00 PSA 10 page →
23 Charizard [1st Edition] #71 817 254 288 118 31.1% $1660.00 PSA 10 page →
24 Poliwrath [1st Edition] #109 807 340 318 91 42.1% $650.50 PSA 10 page →
25 Clefable [1st Edition] #125 793 349 298 90 44.0% $1038.26 PSA 10 page →
26 Pidgeot [1st Edition] #123 778 392 261 74 50.4% $647.00 PSA 10 page →
27 Skarmory [1st Edition] #128 759 242 341 108 31.9% $710.00 PSA 10 page →
28 Dugtrio [1st Edition] #120 742 266 329 96 35.8% $590.34 PSA 10 page →
29 Fearow [1st Edition] #124 721 313 288 72 43.4% $516.62 PSA 10 page →
30 Meowth [1st Edition] #29 716 301 280 83 42.0% $537.50 PSA 10 page →
31 Ampharos [1st Edition] #115 705 247 297 97 35.0% $1116.00 PSA 10 page →
32 Golem [1st Edition] #122 696 408 185 60 58.6% $513.50 PSA 10 page →
33 Magby [1st Edition] #107 688 278 292 71 40.4% $685.50 PSA 10 page →
34 Vileplume [1st Edition] #100 685 303 261 76 44.2% $461.25 PSA 10 page →
35 Kingler [1st Edition] #111 674 394 192 47 58.5% $433.75 PSA 10 page →
36 Arbok [1st Edition] #99 661 312 235 70 47.2% $599.99 PSA 10 page →
37 Mew [1st Edition] #87 494 172 182 69 34.8% $1801.50 PSA 10 page →
38 Cubone [1st Edition] #23 492 216 190 66 43.9% $532.52 PSA 10 page →
39 Gastly [1st Edition] #19 489 228 199 42 46.6% $250.21 PSA 10 page →
40 Gengar [1st Edition] #85 474 136 191 81 28.7% $2480.26 PSA 10 page →
41 Dratini [1st Edition] #31 423 218 147 35 51.5% $225.50 PSA 10 page →
42 Mewtwo [1st Edition] #86 377 123 147 57 32.6% $2473.21 PSA 10 page →
43 Abra [1st Edition] #18 376 212 134 19 56.4% $200.00 PSA 10 page →
44 Marill [1st Edition] #13 341 185 123 23 54.3% $202.50 PSA 10 page →
45 Pichu [1st Edition] #82 326 112 125 55 34.4% $159.44 PSA 10 page →
46 Clefairy [1st Edition] #28 323 149 128 30 46.1% $248.44 PSA 10 page →
47 Larvitar [1st Edition] #24 321 156 129 22 48.6% $207.10 PSA 10 page →
48 Dragonite [1st Edition] #94 314 118 124 30 37.6% $306.45 PSA 10 page →
49 Blastoise [1st Edition] #76 309 138 98 46 44.7% $1375.51 PSA 10 page →
50 Tyranitar [1st Edition] #95 287 116 107 41 40.4% $240.66 PSA 10 page →
51 Ponyta [1st Edition] #7 273 153 94 18 56.0% $176.73 PSA 10 page →
52 Vulpix [1st Edition] #6 264 116 117 17 43.9% $256.20 PSA 10 page →
53 Mareep [1st Edition] #17 263 148 89 19 56.3% $182.50 PSA 10 page →
54 Houndour [1st Edition] #32 255 140 78 28 54.9% $122.25 PSA 10 page →
55 Geodude [1st Edition] #22 252 131 96 20 52.0% $130.72 PSA 10 page →
56 Venusaur [1st Edition] #65 236 92 89 34 39.0% $282.64 PSA 10 page →
57 Tauros [1st Edition] #30 220 103 88 19 46.8% $247.03 PSA 10 page →
58 Machop [1st Edition] #21 215 125 66 18 58.1% $113.36 PSA 10 page →
59 Koffing [1st Edition] #1 214 100 83 22 46.7% $143.42 PSA 10 page →
60 Pidgey [1st Edition] #25 213 121 67 18 56.8% $162.50 PSA 10 page →
61 Poliwag [1st Edition] #8 210 116 75 16 55.2% $157.50 PSA 10 page →
62 Diglett [1st Edition] #20 207 107 83 11 51.7% $147.38 PSA 10 page →
63 Shellder [1st Edition] #9 202 101 75 20 50.0% $186.31 PSA 10 page →
64 Caterpie [1st Edition] #3 201 122 62 14 60.7% $161.88 PSA 10 page →
65 Raichu [1st Edition] #81 198 70 84 22 35.4% $489.43 PSA 10 page →
66 Krabby [1st Edition] #10 197 106 68 18 53.8% $108.26 PSA 10 page →
67 Alakazam [1st Edition] #84 194 99 55 26 51.0% $316.00 PSA 10 page →
68 Spearow [1st Edition] #27 194 94 79 14 48.5% $125.54 PSA 10 page →
69 Oddish [1st Edition] #5 193 94 71 22 48.7% $151.51 PSA 10 page →
70 Goldeen [1st Edition] #11 192 102 73 13 53.1% $154.50 PSA 10 page →
71 Rattata [1st Edition] #26 183 75 87 16 41.0% $124.00 PSA 10 page →
72 Haunter [1st Edition] #41 180 63 77 25 35.0% $487.00 PSA 10 page →
73 Corsola [1st Edition] #15 176 79 84 10 44.9% $145.00 PSA 10 page →
74 Qwilfish [1st Edition] #14 173 93 68 9 53.8% $110.88 PSA 10 page →
75 Ponyta #7 173 85 57 8 49.1% $195.67 PSA 10 page →
76 Hoppip [1st Edition] #2 172 96 52 16 55.8% $128.75 PSA 10 page →
77 Feraligatr [1st Edition] #80 172 84 54 19 48.8% $358.66 PSA 10 page →
78 Chansey [1st Edition] #47 166 76 50 21 45.8% $385.00 PSA 10 page →
79 Ekans [1st Edition] #4 155 81 56 10 52.3% $121.84 PSA 10 page →
80 Dragonair [1st Edition] #48 154 73 55 19 47.4% $340.00 PSA 10 page →
81 Kadabra [1st Edition] #40 146 79 49 12 54.1% $206.69 PSA 10 page →
82 Typhlosion [1st Edition] #74 140 58 55 15 41.4% $208.50 PSA 10 page →
83 Machamp [1st Edition] #89 133 54 46 18 40.6% $226.25 PSA 10 page →
84 Meganium [1st Edition] #70 114 58 41 9 50.9% $162.50 PSA 10 page →
85 Flaaffy [1st Edition] #39 105 48 40 12 45.7% $325.50 PSA 10 page →
86 Rapidash [1st Edition] #73 102 51 29 13 50.0% $237.50 PSA 10 page →
87 Machoke [1st Edition] #42 99 40 38 11 40.4% $119.99 PSA 10 page →
88 Pidgeot [1st Edition] #91 96 54 30 8 56.2% $154.46 PSA 10 page →
89 Skarmory [1st Edition] #96 96 47 41 7 49.0% $142.72 PSA 10 page →
90 Ninetales [1st Edition] #72 95 40 33 15 42.1% $233.01 PSA 10 page →
91 Hitmonlee [1st Edition] #44 93 55 27 7 59.1% $84.88 PSA 10 page →
92 Magmar [1st Edition] #35 93 45 34 10 48.4% $140.38 PSA 10 page →
93 Ampharos [1st Edition] #83 93 36 42 14 38.7% $175.00 PSA 10 page →
94 Golem [1st Edition] #90 92 47 34 6 51.1% $192.50 PSA 10 page →
95 Butterfree [1st Edition] #66 91 48 29 10 52.7% $189.00 PSA 10 page →
96 Electabuzz [1st Edition] #38 88 38 31 13 43.2% $238.75 PSA 10 page →
97 Gloom [1st Edition] #34 86 42 35 6 48.8% $107.49 PSA 10 page →
98 Pidgeotto [1st Edition] #46 86 35 35 10 40.7% $72.50 PSA 10 page →
99 Cloyster [1st Edition] #78 84 44 30 7 52.4% $139.20 PSA 10 page →
100 Clefable [1st Edition] #93 83 31 37 11 37.3% $154.57 PSA 10 page →
101 Poliwrath [1st Edition] #77 80 47 25 6 58.8% $165.19 PSA 10 page →
102 Graveler [1st Edition] #43 78 38 27 5 48.7% $83.54 PSA 10 page →
103 Copycat [1st Edition] #63 75 22 31 13 29.3% $123.01 PSA 10 page →
104 Metapod [1st Edition] #33 74 42 24 7 56.8% $120.00 PSA 10 page →
105 Poliwhirl [1st Edition] #36 71 31 26 8 43.7% $317.00 PSA 10 page →
106 Fearow [1st Edition] #92 69 39 23 5 56.5% $91.44 PSA 10 page →
107 Jynx [1st Edition] #37 69 33 20 14 47.8% $697.21 PSA 10 page →
108 Weezing [1st Edition] #69 68 39 24 4 57.4% $96.94 PSA 10 page →
109 Magby [1st Edition] #75 62 31 20 7 50.0% $152.69 PSA 10 page →
110 Vileplume [1st Edition] #68 62 30 28 2 48.4% $98.35 PSA 10 page →
111 Arbok [1st Edition] #67 62 26 25 9 41.9% $297.50 PSA 10 page →
112 Professor Elm's Training Method [1st Edition] #49 62 26 20 10 41.9% $186.10 PSA 10 page →
113 Pupitar [1st Edition] #45 56 28 16 9 50.0% $76.00 PSA 10 page →
114 Kingler [1st Edition] #79 54 24 24 5 44.4% $193.50 PSA 10 page →
115 Dugtrio [1st Edition] #88 51 23 20 5 45.1% $236.00 PSA 10 page →
116 Charizard #71 46 4 12 10 8.7% $399.99 PSA 10 page →
117 Mary's Impulse [1st Edition] #54 42 14 21 7 33.3% $183.46 PSA 10 page →
118 Professor Oak's Research [1st Edition] #53 41 20 15 4 48.8% $56.00 PSA 10 page →
119 Pichu #82 35 14 8 4 40.0% $122.00 PSA 10 page →
120 Bill's Maintenance [1st Edition] #60 34 16 9 3 47.1% $53.11 PSA 10 page →
121 Pikachu #16 34 10 9 8 29.4% $702.00 PSA 10 page →
122 Pokemon Reversal [1st Edition] #59 28 13 11 2 46.4% $305.00 PSA 10 page →
123 Energy Removal [1st Edition] #52 28 12 9 4 42.9% $26.00 PSA 10 page →
124 Energy Charge [1st Edition] #51 26 14 8 2 53.8% $99.10 PSA 10 page →
125 Warp Point [1st Edition] #64 26 13 8 2 50.0% $65.00 PSA 10 page →
126 Dual Ball [1st Edition] #57 25 15 7 2 60.0% $56.64 PSA 10 page →
127 Super Scoop Up [1st Edition] #55 23 10 7 3 43.5% $13.50 PSA 10 page →
128 Energy Restore [1st Edition] #50 20 8 10 2 40.0% $52.61 PSA 10 page →
129 Clefairy #28 13 2 4 2 15.4% $326.00 PSA 10 page →
130 Meowth #29 11 2 2 2 18.2% $1152.15 PSA 10 page →
131 Mewtwo #118 5 2 2 0 40.0% $1060.63
132 Pichu #114 5 2 1 2 40.0% $215.00
133 Charizard #103 3 3 0 0 100.0% $2220.18
134 Feraligatr #80 2 0 1 0 0.0% $93.49
135 Raichu #113 2 0 0 1 0.0% $1097.67
136 Machamp #121 1 1 0 0 100.0% $182.09
137 Geodude #22 1 1 0 0 100.0% $155.00
138 Ampharos #115 1 1 0 0 100.0% $214.76
139 Professor Elm's Training Method #49 1 1 0 0 100.0% $16.50
140 Vileplume #100 1 0 1 0 0.0% $219.20
141 Blastoise #108 1 0 0 0 0.0% $487.00

How to read this report

Graded is every copy PSA has ever slabbed, all grades combined. It measures how much a card gets submitted, which tracks demand more than rarity.

Gem rate is PSA 10s divided by graded. High gem rates mean the card is easy to gem and PSA 10s are not scarce; low gem rates mean surviving 10s are hard to make and usually carry a bigger premium over a PSA 9.

Rarest 10s only counts cards graded 50+ times, so a card with 3 PSA 10s out of 4 submissions does not show up as "rare". Populations only go up over time; check the refresh date above.

Deciding whether to grade one of these? Run the numbers in the PSA grading calculator or look up any single card in the pop checker.

Frequently asked questions

How many Japanese Expedition Expansion Pack cards have been graded by PSA?

PSA has graded 52,747 Japanese Expedition Expansion Pack cards across the 141 cards in this report, and 23,005 of them (43.6%) earned a PSA 10.

What is the most graded Japanese Expedition Expansion Pack card?

Charizard [1st Edition] #103 is the most graded card in Japanese Expedition Expansion Pack with 2,325 PSA submissions, 776 of which are PSA 10s (a 33.4% gem rate).

Which Japanese Expedition Expansion Pack card is hardest to get a PSA 10?

Among cards graded 50+ times, Mew [1st Edition] #119 has the lowest gem rate in Japanese Expedition Expansion Pack: only 23.1% of 1,791 submissions came back PSA 10.

Which Japanese Expedition Expansion Pack card has the fewest PSA 10s?

Copycat [1st Edition] #63 has just 22 PSA 10 copies out of 75 graded, the lowest PSA 10 population in Japanese Expedition Expansion Pack among regularly graded cards.

What is the most valuable Japanese Expedition Expansion Pack card in PSA 10?

Gengar [1st Edition] #117 tops the set at about $6,700 in PSA 10, with a PSA 10 population of 708.